中型负载,适用范围广。
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易。
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能丰富。
| MH600技术参数 |
| 适用控制柜 | DX200 |
| 设置*1 | F |
| 自由度 | 6
|
可搬质量(kg)
| 110 |
| 垂直伸长度(mm) | 3751 |
水平伸长度(mm)
| 2236 |
重复定位精度*2(mm)
| ±0.07 |
| 动作范围(°) | S轴(旋转) | -180 ~ +180 |
| L轴(下臂) | -90 ~ +155 |
| E轴(肘) | -
|
| U轴(上臂) | -185 ~ +160 |
| R轴(手腕旋转) | -360 ~ +360 |
| B轴(手腕摆动) | -125 ~ +125 |
| T轴(手腕回转) | -360 ~ +360 |
| 最大速度(°/s) | S轴(旋转) | 140 |
| L轴(下臂) | 110 |
| E轴(肘) | - |
| U轴(上臂) | 130
|
| R轴(手腕旋转) | 175 |
| B轴(手腕摆动) | 175 |
| T轴(手腕回转) | 255 |
| 容许力矩(N.m) | R轴(手腕旋转) | 721 |
| B轴(手腕摆动) | 721 |
| T轴(手腕回转) | 294 |
| 容许惯性力矩(GD2/4)(kg.m²) | R轴(手腕旋转) | 60 |
| B轴(手腕摆动) | 60 |
| T轴(手腕回转) | 33.7 |
本体质量(kg)
| 625
|
| 电源容量*3(KVA) | 5.0 |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:只限搬运用途。
注:以上参数因机型不断改进有可能改动