| Scara、Delta机器人技术参数 | |||||||
| 型号 | Scare机器人 ER5-4B-400 | Scare机器人 ER5-4B-600 | Delta机器人 ER3-4C | ||||
| 最大负载(kg) | 5 | 5 | 3 | ||||
| 臂展(mm) | 400 | 600 | - | ||||
| 重复定位精度(mm) | X+Y(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |||
| Z(mm) | ±0.01 | ±0.01 | |||||
| R(°) | ±0.005 | ±0.005 | |||||
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP65~IP69 | ||||
| 工作范围 | 轴1 | ±130° | ±130° | -50°~+90° | |||
| 轴2 | ±130° | ±130° | -50°~+90° | ||||
| 轴3 | 0~150mm | 0~200mm | -50°~+90° | ||||
| 轴4 | ±360° | ±360° | ±360° | ||||
| 最大速度 | 轴1 | 535°/s | 5m/s | 333°/s | 5m/s | 675°/s | 最大合成速度10m/s |
| 轴2 | 535°/s | 333°/s | 675°/s | ||||
| 轴3 | 1200mm/s | 1200mm/s | 675°/s | ||||
| 轴4 | 1000°/s | 720°/s | 1350°/s | ||||
| 重量(kg) | 25 | 28 | 130 | ||||
| 机器人运行功率(KW) | 1 | 1 | 1.8 | ||||
| 安装方式 | 地面/支架 | 地面/支架 | 悬挂 | ||||


网站直销


Scara、Delta机器人

网站直销



